Tarifário de Saneamento - 2025 (Utilizador Final) | |||
---|---|---|---|
TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | Consumos Domésticos | ||
1º Escalão (mais de 0 até 5 m3 / mês) | 0,6388 | ||
2º Escalão (mais de 6 até 15 m3 / mês) | 0,8068 | ||
3º Escalão (mais de 16 até 25 m3 / mês) | 1,2270 | ||
4º Escalão (mais de 25 m3 / mês) | 1,5418 | ||
Tarifa Familiar 3 filhos | |||
1º Escalão (mais de 0 até 8 m3 / mês) | 0,6388 | ||
2º Escalão (mais de 9 até 18 m3 / mês) | 0,8068 | ||
3º Escalão (mais de 19 até 28 m3 / mês) | 1,2270 | ||
4º Escalão (mais de 28 m3 / mês) | 1,5418 | ||
Tarifa Familiar 4 filhos | |||
1º Escalão (mais de 0 até 11 m3 / mês) | 0,6388 | ||
2º Escalão (mais de 12 até 21 m3 / mês) | 0,8068 | ||
3º Escalão (mais de 22 até 31 m3 / mês) | 1,2270 | ||
4º Escalão (mais de 31 m3 / mês) | 1,5418 | ||
Tarifa Familiar > 4 filhos | |||
1º Escalão (mais de 0 até 14 m3 / mês) | 0,6388 | ||
2º Escalão (mais de 15 até 24 m3 / mês) | 0,8068 | ||
3º Escalão (mais de 25 até 34 m3 / mês) | 1,2270 | ||
4º Escalão (mais de 34 m3 / mês) | 1,5418 | ||
Tarifa Social | |||
1º Escalão (mais de 0 até 15 m3 / mês) | 0,6388 | ||
2º Escalão (mais de 16 até 25 m3 / mês) | 1,2270 | ||
3º Escalão (mais de 25 m3 / mês) | 1,5418 | ||
Não Domésticos | 1,2270 | ||
Autarquia | 1,2270 | ||
TARIFA FIXA (€/30 dias) | Domésticos | ||
Até 25 mm | 3,9164 | ||
Superior a 25 mm | 7,0663 | ||
Domésticos - Tarifa Social | |||
Até 25 mm | 0,0000 | ||
Não Domésticos e Domésticos > 25mm |
|||
Até 20 mm | 7,0663 | ||
Superior a 20 mm até 30 mm | 17,3608 | ||
Superior a 30 mm até 50 mm | 43,4019 | ||
Superior a 50 mm até 100 mm | 108,5041 | ||
Superior a 100 mm | 271,2603 |
Acresce IVA à taxa legal em vigor , no valor de 6%.
Taxa recursos hídricos | |
---|---|
Saneamento | 0,0099 €/m3 |
De acordo com disposto no Decreto-Lei nº. 97/2008, de 11 de Junho.
Tarifário de Limpeza de Fossas Séticas para 2025 | ||
---|---|---|
Tarifas - Utilizadores Domésticos | Dias úteis entre as 08:00h e as 18:00h | Restantes horários e dias não úteis |
Utilizadores sem contrato de serviço | ||
Tarifa Fixa (€) | 44,4308 | 82,5143 |
Tarifa Variável (€/m3) | 3,8085 | 3,8085 |
Utilizadores com mais de 3 limpezas anuais e com fossas séticas em desconformidade com o Regulamento de Águas Residuais e Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE) | ||
Tarifa Fixa (€) | 44,4308 | 82,5143 |
Tarifa Variável (€/m3) | 3,8085 | 3,8085 |
Acresce IVA à taxa legal em vigor , no valor de 6%.